Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:1/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 11.5 cmHL; 19.1 cmAL 542.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 51.1 cmTL 504 1
PCP350 121.12765 22.3481 1148-1152 2006-06-02 Beam Trawl Bathygadus antrodes 4.6 cmHL; 7.6 cmAL 31.7 1
PCP350 121.12765 22.3481 1148-1152 2006-06-02 Beam Trawl Bathygadus antrodes 7.5 cmHL; 13.6 cmAL 261.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 6.66 cmHL 101.2 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 7.81 cmHL 155.4 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 5.5 cmHL 51.8 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 10.4 cmHL; 17 cmAL 510 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 7.4 cmHL; 12.4 cmAL 200 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 7 cmHL; 10.6 cmAL 105 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Bathygadus antrodes 6.39 cmHL 79.1 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Bathygadus antrodes 9.365 cmHL 367 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathygadus garretti 7 cmHL 149.1 1
CP130 120.1165 22.3128 709-728 2001-08-22 Beam trawl Benthos Bathygadus garretti 5.83 cmHL 67.1 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Benthos Bathygadus nipponicus 9.8 cmHL; 16.1 cmAL 255.3 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathygadus nipponicus 8.8 cmHL; 15.6 cmAL 295 1
CD191 118.36593 21.684 1635-1621 2002-08-28 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 5.6 cmSL 19.4 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4 cmHL; 6.6 cmAL 30 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4.1 cmHL; 5.1 cmAL 25 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 1.9 cmHL; 2.6 cmAL 2.6 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 8 cmHL; 13 cmAL 148.4 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 8.7 cmHL; 13.1 cmAL 200.2 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4.8 cmHL; 9.1 cmAL 38.9 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 2.4 cmHL; 4.8 cmAL 6.3 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 3.7 cmHL; 6.4 cmAL 19.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁