Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:5/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.3 cmHL; 21 cmSL 86.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.4 cmHL; 19 cmSL 36 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.5 cmHL; 19.2 cmSL 39.7 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.5 cmHL; 20.7 cmSL 76 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Midwater Leptoderma lubricum 4.6 cmHL 20.4 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Talismania antillarum 4.6 cmHL; 15.2 cmSL 41.2 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.6 cmHL; 19.3 cmSL 70.4 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 4.9 cmHL; 13.5 cmSL 20.4 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Narcetes kamoharai 5.6 cmHL; 20.4 cmSL 75 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 5.8 cmHL; 17.8 cmSL 65 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 6.1 cmHL; 18.4 cmSL 48.4 1
CP179 119.91309 22.3536 1063-1180 2002-08-25 Beam trawl Benthos Bajacalifornia burragei 6.1 cmHL; 19.3 cmSL 60.5 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 6.2 cmHL; 19.8 cmSL 41.9 1
CP129 121.08683 22.0982 1271-1275 2001-08-21 Beam trawl Benthos Talismania antillarum 6.2 cmSL 1.8 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 6.4 cmHL; 22.6 cmSL 122.3 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 6.7 cmHL; 24.6 cmSL 129.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 6.8 cmHL; 20.7 cmSL 54.6 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 6.8 cmHL; 23.5 cmSL 99.8 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 6.9 cmHL; 21 cmSL 62.7 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7 cmHL; 24 cmTL 65.1 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 7 cmHL; 25.3 cmSL 114.1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Talismania filamentosa 7.05 cmSL 1.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 7.1 cmSL 5.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 7.2 cmHL; 26 cmTL 120.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7.2 cmHL; 27.1 cmSL 85.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁