Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:5/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20.6 cmSL 97.7 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 22.1 cmSL 98 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 6.8 cmHL; 23.5 cmSL 99.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 25.5 cmSL 100.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7.5 cmHL; 26.5 cmTL 100.7 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 21.3 cmSL 100.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.1 cmTL 104.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.1 cmTL 104.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20.9 cmSL 104.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 24 cmSL 105.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20 cmSL 107.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.6 cmHL; 26.9 cmSL 109.5 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Bathytroctes microlepis 21.1 cmSL 110.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.6 cmHL; 32 cmTL 112.2 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 7 cmHL; 25.3 cmSL 114.1 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 7.6 cmHL; 24.3 cmSL 116.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 21.7 cmSL 117.7 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus longiceps 118.8 6
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.3 cmHL; 26.4 cmSL 119.7 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 7.2 cmHL; 26 cmTL 120.4 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 8.7 cmHL; 24.2 cmSL 121.4 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 6.4 cmHL; 22.6 cmSL 122.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8 cmHL; 26.5 cmSL 123.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 26.4 cmSL 124 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 6.7 cmHL; 24.6 cmSL 129.1 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁