Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:5/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.7 cmSL 77.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 59 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20.9 cmSL 104.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 50 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 7.1 cmSL 5.9 1
CP120 122.04233 24.8632 520-640 2001-07-31 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 193 cmSL 1
CP120 122.04233 24.8632 520-640 2001-07-31 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 210 cmSL 1
CP120 122.04233 24.8632 520-640 2001-07-31 Beam trawl Benthos Xenodermichthys nodulosus 2
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Talismania antillarum 4.6 cmHL; 15.2 cmSL 41.2 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Narcetes sp. 2 cmHL; 6.2 cmSL 0.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.1 cmTL 104.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 26.4 cmSL 124 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 24.6 cmTL 131 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.2 cmTL 133.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 16.7 cmTL 45.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 7.2 cmHL; 26 cmTL 120.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 27 cmTL 147.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 10.2 cmHL; 30.1 cmTL 244 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 145.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 177.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 25.1 cmTL 145.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 26.3 cmTL 130.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 22.1 cmTL 91.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.1 cmTL 104.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 24.6 cmTL 131 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁