Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:2/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
OCP273 122.00143 24.7958 352-265 2005-06-13 ORE beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 16.6 cmSL 32.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 16.7 cmTL 45.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 16.7 cmTL 45.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 16.8 cmSL 50.6 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Rouleina watasei 16.9 cmSL 39.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 51.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 53.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 49.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 59 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 50 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.4 cmSL 56.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.4 cmSL 64.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.4 cmSL 60.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.5 cmSL 56.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.5 cmSL 50.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.5 cmSL 51.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.8 cmSL 33.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.1 cmSL 78.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.1 cmSL 64.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.3 cmSL 77.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.4 cmSL 61.6 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.4 cmSL 63.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.6 cmSL 80.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.7 cmSL 63.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.9 cmSL 76 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁