Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:2/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 15.7 cmSL 39 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.7 cmSL 84 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 53.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.4 cmSL 60.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20.6 cmSL 97.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 49.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.1 cmSL 69.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 16.1 cmSL 49.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20 cmSL 107.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20.4 cmSL 87.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.5 cmSL 51.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.8 cmSL 94.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 13.7 cmSL 21.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.7 cmSL 77.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 59 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20.9 cmSL 104.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 50 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 7.1 cmSL 5.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 4
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 15.2 cmSL 32.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.4 cmSL 63.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 10.9 cmSL 12.2 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 8.4 cmHL; 21.2 cmSL 66.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 21.3 cmSL 100.9 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 22.1 cmSL 98 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁