Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:4/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP120 122.04233 24.8632 520-640 2001-07-31 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 210 cmSL 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 22.1 cmSL 98 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 22.1 cmTL 91.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 22.1 cmTL 91.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.1 cmTL 104.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.1 cmTL 104.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.2 cmTL 133.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.2 cmTL 133.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 24.6 cmTL 131 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 24.6 cmTL 131 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 24.9 cmSL 144.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 25.1 cmTL 145.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 25.1 cmTL 145.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 26.3 cmTL 130.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 26.3 cmTL 130.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 145.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 177.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 145.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 177.9 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Narcetes sp. 28.2 cmSL 153.3 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Midwater Leptoderma retropinna 3.3 cmHL; 6 cmAL 15 1
CD233 120.32095 22.1987 526-448 2003-08-31 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 3.3 cmHL; 9.9 cmAL; 14.8 cmSL 23.4 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Midwater Leptoderma lubricum 3.4 cmHL; 15.3 cmSL 10 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 3.7 cmHL; 16.9 cmSL 40.2 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.2 cmHL; 19 cmSL 56.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁