Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:6/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7.5 cmHL; 24.4 cmSL 73.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7.5 cmHL; 26.5 cmTL 100.7 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 7.5 cmHL; 28.2 cmSL 153.3 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 7.6 cmHL; 24.3 cmSL 116.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 7.6 cmHL; 28.8 cmTL 89.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 7.6 cmHL; 29 cmSL 226.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 7.7 cmHL; 26.9 cmSL 171.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 7.7 cmHL; 28.7 cmSL 187.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8 cmHL; 26.5 cmSL 123.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 24 cmSL 105.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 25.5 cmSL 100.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 26.4 cmSL 124 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 27 cmTL 147.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.3 cmHL; 26.4 cmSL 119.7 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 8.4 cmHL; 21.2 cmSL 66.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 8.5 cmSL 4.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 8.6 cmHL; 20.4 cmSL 75 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.6 cmHL; 26.5 cmSL 142.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.6 cmHL; 26.9 cmSL 109.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 8.6 cmHL; 29 cmTL 139.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.6 cmHL; 32 cmTL 112.2 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 8.7 cmHL; 24.2 cmSL 121.4 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 8.7 cmHL; 32 cmSL 360 1
PCP351 121.12545 22.3041 1151-1168 2006-06-02 Beam Trawl Rouleina guentheri 8.8 cmHL; 25.5 cmSL 135.7 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus sp. 8.9 cmHL; 33 cmSL 445.4 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁