Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:5/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 49.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.1 cmSL 69.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 16.1 cmSL 49.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20 cmSL 107.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20.4 cmSL 87.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.5 cmSL 51.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.8 cmSL 94.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 13.7 cmSL 21.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.7 cmSL 77.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 59 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20.9 cmSL 104.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 50 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 7.1 cmSL 5.9 1
CP120 122.04233 24.8632 520-640 2001-07-31 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 193 cmSL 1
CP120 122.04233 24.8632 520-640 2001-07-31 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 210 cmSL 1
CP120 122.04233 24.8632 520-640 2001-07-31 Beam trawl Benthos Xenodermichthys nodulosus 2
CD233 120.32095 22.1987 526-448 2003-08-31 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 3.3 cmHL; 9.9 cmAL; 14.8 cmSL 23.4 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 6.7 cmHL; 24.6 cmSL 129.1 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 6.8 cmHL; 23.5 cmSL 99.8 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 6.4 cmHL; 22.6 cmSL 122.3 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Rouleina watasei 2.5 cmHL; 8.7 cmSL 6.7 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 8.4 cmHL; 21.2 cmSL 66.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 21.3 cmSL 100.9 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 22.1 cmSL 98 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Midwater Leptoderma lubricum 3.4 cmHL; 15.3 cmSL 10 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁