Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:2/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14 cmSL 58.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.6 cmSL 28.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.5 cmSL 46.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.8 cmSL 32.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.3 cmSL 64.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.8 cmSL 47.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14 cmSL 41.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.3 cmSL 41.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11 cmSL 23.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.7 cmSL 36 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 16.4 cmSL 82.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.7 cmSL 58.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 16.3 cmSL 85 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.8 cmSL 72 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.6 cmSL 68.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.2 cmSL 58.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.2 cmSL 37.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.9 cmSL 54.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 14.7 cmSL 54.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 11.9 cmSL 27.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 10.4 cmSL 18.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.8 cmSL 35.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.7 cmSL 45.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.8 cmSL 43.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.7 cmSL 45.1 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁