Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:2/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.2 cmSL 32.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.2 cmSL 37.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.3 cmSL 34.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.4 cmSL 34.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.4 cmSL 29 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.5 cmSL 37.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.6 cmSL 33.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.7 cmSL 36 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.7 cmSL 45.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.7 cmSL 35.8 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.8 cmSL 38.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.8 cmSL 32.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.8 cmSL 35.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13 cmSL 38.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.2 cmSL 29.2 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.3 cmSL 43.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.3 cmSL 41.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.4 cmSL 34.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.4 cmSL 43 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.5 cmSL 58.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.6 cmSL 41.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.6 cmSL 54.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.6 cmSL 44.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.7 cmSL 43.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.7 cmSL 45.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁