Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:5/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 3 cmHL; 10.1 cmSL 14.8 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3 cmHL; 9.6 cmSL 16.5 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 3.1 cmHL; 11.2 cmSL 27.6 1
OCP288 122.08908 24.9619 262-350 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 3.3 cmHL; 9.4 cmSL 15.8 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.4 cmHL; 8.2 cmSL 9.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.5 cmHL; 12 cmSL 29.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.6 cmHL; 12.3 cmSL 35.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.6 cmHL; 12.5 cmSL 32.6 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 3.8 cmHL; 13.2 cmSL 35.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.9 cmHL; 12.5 cmSL 28.4 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 3.9 cmHL; 13.5 cmSL 36.9 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 3.9 cmHL; 13.7 cmSL 38.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4 cmHL; 13.2 cmSL 33.8 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 4.1 cmHL; 15.3 cmSL 64.9 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 4.2 cmHL; 14.4 cmSL 45.7 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 4.2 cmHL; 15.6 cmSL 67.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.3 cmHL; 13.3 cmSL 42.8 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Neoscopelus macrolepidotus 4.4 cmHL; 12.5 cmSL 58.8 1
OCP288 122.08908 24.9619 262-350 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 4.4 cmHL; 13.6 cmSL 45 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.4 cmHL; 13.7 cmSL 45.6 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 13.6 cmSL 46 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14 cmSL 48.7 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14 cmSL 45.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14.5 cmSL 56.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 15.5 cmSL 73.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁