Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:5/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.5 cmSL 46.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.8 cmSL 32.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.3 cmSL 64.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.8 cmSL 47.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14 cmSL 41.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.3 cmSL 41.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11 cmSL 23.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.7 cmSL 36 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 16.4 cmSL 82.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.7 cmSL 58.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 16.3 cmSL 85 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.8 cmSL 72 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.6 cmSL 68.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.2 cmSL 58.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.2 cmSL 37.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.6 cmSL 41.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.4 cmSL 34.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 10.9 cmSL 25.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.4 cmSL 34.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.8 cmSL 43.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12 cmSL 26.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.5 cmSL 37.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 14.4 cmSL 68.5 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus porosus 2.6 cmHL; 8.9 cmSL 9.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.9 cmSL 54.1 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁