Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:5/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.5 cmHL; 12 cmSL 29.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14 cmSL 48.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 15.6 cmSL 65.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.2 cmHL; 15.5 cmSL 77.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.3 cmHL; 13.3 cmSL 42.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 14.8 cmSL 53.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 15.2 cmSL 60.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 16.2 cmSL 84.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 15 cmSL 72.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14.5 cmSL 56.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.6 cmHL; 12.3 cmSL 35.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 6.9 cmHL; 18.5 cmSL 118.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 8.5 cmHL; 24.3 cmSL 290.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 22.4 cmSL 298.8 1
CP360 120.236 22.3792 288-292 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 1.3 cmHL; 4.1 cmSL 1.2 1
CP360 120.236 22.3792 288-292 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 1.4 cmHL; 4.4 cmSL 1.4 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 2.6 cmHL; 8.2 cmSL 10.4 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 15.3 cmSL 65.8 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Neoscopelus macrolepidotus 4.4 cmHL; 12.5 cmSL 58.8 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 13.6 cmSL 46 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14 cmSL 45.6 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.4 cmHL; 13.7 cmSL 45.6 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 1.6 cmHL; 5.3 cmSL 2.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.1 cmHL; 6.5 cmSL 3.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 1.6 cmHL; 5.4 cmSL 1.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁