Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:5/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 14.5 cmSL 56 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14.5 cmSL 56.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15 cmSL 57.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.2 cmSL 58.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.5 cmSL 58.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14 cmSL 58.6 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Neoscopelus macrolepidotus 4.4 cmHL; 12.5 cmSL 58.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.7 cmSL 58.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.8 cmSL 60.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.3 cmSL 60.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.5 cmSL 60.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 15.2 cmSL 60.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.7 cmSL 63 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.6 cmSL 63.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 15.4 cmSL 64 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 4.1 cmHL; 15.3 cmSL 64.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.3 cmSL 64.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 15.6 cmSL 65.1 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 15.3 cmSL 65.8 1
OCP303 120.26245 22.1672 801-841 2005-08-15 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.5 cmHL; 16.1 cmSL 66.2 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 4.2 cmHL; 15.6 cmSL 67.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 14.4 cmSL 68.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.6 cmSL 68.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 15.7 cmSL 69.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.3 cmSL 70 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁