Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:2/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 3 cmHL; 10.1 cmSL 14.8 1
OCP288 122.08908 24.9619 262-350 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 3.3 cmHL; 9.4 cmSL 15.8 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 9 cmSL 15.9 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3 cmHL; 9.6 cmSL 16.5 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 2.8 cmHL; 8.9 cmSL 18.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 10.4 cmSL 18.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 10.2 cmSL 20.7 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 3 cmHL; 10 cmSL 21.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11 cmSL 23.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 10.9 cmSL 25.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12 cmSL 26.6 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 3.1 cmHL; 11.2 cmSL 27.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 11.9 cmSL 27.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.2 cmSL 28.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.6 cmSL 28.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.9 cmHL; 12.5 cmSL 28.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.4 cmSL 29 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.2 cmSL 29.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.8 cmSL 29.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.5 cmHL; 12 cmSL 29.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12 cmSL 30.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.6 cmSL 31.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.8 cmSL 32.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.6 cmHL; 12.5 cmSL 32.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.2 cmSL 32.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁