Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:1/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 15.5 cmSL 73.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.7 cmHL; 14.3 cmSL 50.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.4 cmHL; 16 cmSL 77.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.6 cmHL; 16.6 cmSL 88.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.5 cmHL; 12 cmSL 29.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14 cmSL 48.7 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 6.2 cmHL; 20.4 cmSL 181.8 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.4 cmHL; 8.2 cmSL 9.8 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1.4 cmHL; 6 cmSL 3.5 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1.5 cmHL; 5.9 cmSL 3.2 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1 cmHL; 4.7 cmSL 1.9 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 15.3 cmSL 65.8 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Neoscopelus macrolepidotus 4.4 cmHL; 12.5 cmSL 58.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 15.6 cmSL 65.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.2 cmHL; 15.5 cmSL 77.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.3 cmHL; 13.3 cmSL 42.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 14.8 cmSL 53.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 15.2 cmSL 60.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 16.2 cmSL 84.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 15 cmSL 72.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14.5 cmSL 56.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.6 cmHL; 12.3 cmSL 35.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 15.3 cmSL 50.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.6 cmHL; 12.5 cmSL 32.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.9 cmHL; 12.5 cmSL 28.4 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁