Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:2/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.2 cmHL; 15.5 cmSL 77.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.3 cmHL; 13.3 cmSL 42.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 14.8 cmSL 53.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 15.2 cmSL 60.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 16.2 cmSL 84.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 15 cmSL 72.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14.5 cmSL 56.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.6 cmHL; 12.3 cmSL 35.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 6.9 cmHL; 18.5 cmSL 118.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 8.5 cmHL; 24.3 cmSL 290.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 22.4 cmSL 298.8 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 2.6 cmHL; 8.2 cmSL 10.4 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.3 cmSL 43.5 1
CP360 120.236 22.3792 288-292 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 1.3 cmHL; 4.1 cmSL 1.2 1
CP360 120.236 22.3792 288-292 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 1.4 cmHL; 4.4 cmSL 1.4 1
OCP303 120.26245 22.1672 801-841 2005-08-15 ORE beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.5 cmHL; 16.1 cmSL 66.2 1
CD233 120.32095 22.1987 526-448 2003-08-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.7 cmHL; 13.2 cmSL 41.3 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 14.4 cmSL 68.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.8 cmSL 35.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.3 cmSL 60.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.1 cmSL 40.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.8 cmSL 60.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.6 cmSL 54.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.7 cmSL 43.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.8 cmSL 38.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁