Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:2/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.9 cmSL 36.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.2 cmSL 32.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.8 cmSL 29.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 9 cmSL 15.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.5 cmSL 60.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.5 cmSL 58.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.6 cmSL 33.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.6 cmSL 44.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.1 cmSL 73.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.3 cmSL 70 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.2 cmSL 28.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.6 cmSL 31.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.5 cmSL 54.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13 cmSL 38.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.7 cmSL 63 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14 cmSL 58.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.6 cmSL 28.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.5 cmSL 46.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.8 cmSL 32.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15.3 cmSL 64.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.8 cmSL 47.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14 cmSL 41.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.3 cmSL 41.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11 cmSL 23.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.7 cmSL 36 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁