Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:4/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.3 cmSL 43.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 15.5 cmSL 73.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.7 cmHL; 14.3 cmSL 50.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.4 cmHL; 16 cmSL 77.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.6 cmHL; 16.6 cmSL 88.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.5 cmHL; 12 cmSL 29.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14 cmSL 48.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 15.6 cmSL 65.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.2 cmHL; 15.5 cmSL 77.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.3 cmHL; 13.3 cmSL 42.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 14.8 cmSL 53.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 15.2 cmSL 60.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 16.2 cmSL 84.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.6 cmHL; 15 cmSL 72.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14.5 cmSL 56.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.6 cmHL; 12.3 cmSL 35.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 6.9 cmHL; 18.5 cmSL 118.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 8.5 cmHL; 24.3 cmSL 290.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 22.4 cmSL 298.8 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 13.6 cmSL 46 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14 cmSL 45.6 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.4 cmHL; 13.7 cmSL 45.6 1
CD233 120.32095 22.1987 526-448 2003-08-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.7 cmHL; 13.2 cmSL 41.3 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 3.1 cmHL; 11.2 cmSL 27.6 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2 cmHL; 6.9 cmSL 6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁