Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:3/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 14.2 cmSL 48.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 15.9 cmSL 93.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.2 cmSL 29.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 15.4 cmSL 64 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 14.3 cmSL 47.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.7 cmSL 35.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 14.5 cmSL 56 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.4 cmSL 29 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 15.7 cmSL 69.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 14.2 cmSL 47.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 14.4 cmSL 68.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.8 cmSL 35.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.3 cmSL 60.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.1 cmSL 40.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.8 cmSL 60.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.6 cmSL 54.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.7 cmSL 43.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.8 cmSL 38.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 10.2 cmSL 20.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.4 cmSL 43 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.6 cmSL 63.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.9 cmSL 36.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.2 cmSL 32.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.8 cmSL 29.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 9 cmSL 15.9 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁