Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:2/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.9 cmHL; 8.9 cmAL 3.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.9 cmHL; 9 cmAL 3.3 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 10 cmHL; 43 cmSL 1050 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 10.6 cmHL; 47.7 cmSL 1400 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 10.8 cmSL 6.7 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 11.2 cmHL; 23.5 cmAL 950 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 11.5 cmSL 7 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 11.5 cmSL 5.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 11.6 cmSL 6.2 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 12 cmSL 6.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Glyptophidium lucidum 12 cmSL 3.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.5 cmSL 7.4 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Homostolus acer 12.6 cmSL 10.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Homostolus acer 12.6 cmSL 10.2 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 12.8 cmHL; 57.7 cmAL 1096.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.8 cmSL 10.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.8 cmSL 11.4 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 12.8 cmSL 10.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.9 cmSL 12.9 1
CP146 122.336 23.94 3570-3590 2002-05-19 Beam trawl Benthos Acanthonus armatus 120 cmSL 4.5 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 13 cmHL; 28.5 cmAL 1800 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 13.1 cmSL 12.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alcockia rostrata 13.8 cmSL 2.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 13.8 cmSL 12.2 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 14 cmSL 19.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁