Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:10/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.6 cmHL; 17.1 cmSL 23.8 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 3.6 cmHL; 18.8 cmTL 30.4 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 3.6 cmHL; 6.6 cmAL 32.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.6 cmHL; 6.7 cmAL 21.1 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.6 cmHL; 6.8 cmAL 30.6 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Homostolus acer 3.6 cmHL; 6.9 cmAL 26.1 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.7 cmHL; 16.1 cmSL 32.2 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.7 cmHL; 16.3 cmSL 24.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.7 cmHL; 17 cmTL 26.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.7 cmHL; 18.2 cmTL 34.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.7 cmHL; 6.6 cmAL 22 1
CP242 122.49048 25.1362 979-1032 2004-07-23 Beam trawl Benthos Dicrolene sp. 3.7 cmHL; 7.2 cmAL 34.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 3.7 cmHL; 7.6 cmAL 18.2 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Benthos Bassozetus sp. 3.8 cmHL; 22.1 cmSL 30 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Homostolus acer 3.8 cmHL; 6.5 cmAL 23.2 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 3.9 cmHL; 16.6 cmSL 35.3 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Monomitopus kumae 3.9 cmHL; 17.4 cmSL 32.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.9 cmHL; 18.2 cmTL 34.8 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Homostolus acer 3.9 cmHL; 7.1 cmAL 23 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Homostolus acer 3.9 cmHL; 7.5 cmAL 27 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 3.9 cmHL; 7.7 cmAL 21.3 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Benthos Holcomycteronus aequatoris 34 cmTL 154.2 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Homostolus acer 4 cmHL; 14.7 cmSL 24.8 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 4 cmHL; 19 cmSL 50.8 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4 cmHL; 19.8 cmSL 39.1 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁