Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:2/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.4 cmHL; 6.5 cmAL 32.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 20 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.5 cmHL; 7 cmAL 24.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.2 cmHL; 6.6 cmAL 21.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.3 cmHL; 7.2 cmAL 24.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.1 cmHL; 6.5 cmAL 20.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 18 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.6 cmHL; 3.5 cmAL 2.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Bassozetus robustus 6.1 cmAL 29.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Bassozetus robustus 4.6 cmHL; 7.5 cmAL 45 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 3.7 cmHL; 7.6 cmAL 18.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Porogadus miles 4 cmHL; 7.8 cmAL 23.7 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.5 cmHL; 4.2 cmAL 7 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 2.9 cmHL; 15.4 cmSL 15.6 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 3.1 cmHL; 15.4 cmSL 16.6 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 2.8 cmHL; 16.4 cmSL 17.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 3.9 cmHL; 7.7 cmAL 21.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.7 cmHL; 5.4 cmAL 6.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.6 cmHL; 5.4 cmAL 5.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2 cmHL; 4.2 cmAL 2.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 1.2 cmHL; 2.7 cmAL 1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Bassozetus compressus 5.3 cmHL; 9.2 cmAL 31.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 5.4 cmHL; 10.4 cmAL; 25.4 cmSL 56.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3 cmHL; 6.5 cmAL 16.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁