Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:9/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 3.3 cmHL; 6.2 cmAL 20 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.3 cmHL; 7.2 cmAL 24.4 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Hoplobrotula armata 3.4 cmHL; 14.7 cmSL 22.7 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.4 cmHL; 15.8 cmSL 22.4 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 16.2 cmSL 33 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 16.2 cmSL 34.7 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 16.6 cmSL 38.7 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Dicrolene sp. 3.4 cmHL; 17.4 cmSL 25.2 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 17.5 cmSL 52.1 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 3.4 cmHL; 19.2 cmSL 43.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Porogadus miles 3.4 cmHL; 6.2 cmAL 17 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Benthos Monomitopus kumae 3.4 cmHL; 6.3 cmAL 28.6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 3.4 cmHL; 6.3 cmAL 30.9 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.4 cmHL; 6.5 cmAL 32.3 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.4 cmHL; 6.5 cmAL 24.4 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.4 cmHL; 7.1 cmAL 33 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 3.5 cmHL; 16.2 cmSL 33 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.5 cmHL; 16.4 cmSL 25.3 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.5 cmHL; 16.6 cmSL 37.3 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.5 cmHL; 17 cmTL 29.7 1
PCP342 119.99922 22.2782 987-1010 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Neobythites stigmosus 3.5 cmHL; 19 cmSL 51.8 1
CP373 122.19417 24.2715 2227-2557 2006-08-26 Beam Trawl Bassozetus glutinosus 3.5 cmHL; 19.5 cmSL 22.2 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Homostolus acer 3.5 cmHL; 6.8 cmAL 25.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.5 cmHL; 7 cmAL 24.8 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Homostolus acer 3.6 cmHL; 13.5 cmSL 17.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁