Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:2/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP146 122.336 23.94 3570-3590 2002-05-19 Beam trawl Benthos Bathyonus caudalis 19.8 cmSL 28.9 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 21.6 cmSL 50.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Homostolus acer 12.6 cmSL 10.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hoplobrotula armata 15.3 cmAL 26 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hoplobrotula armata 15.7 cmAL 30 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Bassozetus sp. 2 cmHL; 12.8 cmSL 4.1 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Bassozetus sp. 1.5 cmHL; 7.7 cmSL 1.6 1
CP284 122.1945 24.2725 2204-2423 2005-06-16 Beam trawl Benthos Bassozetus robustus 2.3 cmHL; 12.4 cmSL 2.3 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 1.7 cmHL; 10 cmSL 5.2 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Porogadus sp. 2.8 cmHL; 5.6 cmAL 18 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Bassozetus glutinosus 2.9 cmHL; 5.1 cmAL 10 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Porogadus sp. 3 cmHL; 5.9 cmAL 11 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Porogadus sp. 3.1 cmHL; 6.8 cmAL 15 1
CP281 122.23425 24.4024 1162-1240 2005-06-15 Beam trawl Benthos Dicrolene quinquarius 4.2 cmHL; 8.6 cmAL 50.3 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 6 cmHL; 11.6 cmAL 110 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Bassozetus compressus 6.1 cmHL; 10.7 cmAL 137 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.6 cmHL; 5.7 cmAL 14 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Luciobrotula bartschi 2.1 cmHL; 4.3 cmAL 10 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 2.7 cmHL; 5.9 cmAL 25 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 1.6 cmHL; 3.5 cmAL 7 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus miles 5.8 cmHL; 11.1 cmAL 70 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.4 cmSL 20.6 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Benthos Neobythites sp. 18 cmSL 32.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alcockia rostrata 13.8 cmSL 2.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁