Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:9/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4 cmHL; 20 cmSL 53.1 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 17.5 cmSL 52.1 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16.1 cmSL 36.5 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16 cmSL 39.9 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 16.2 cmSL 34.7 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.3 cmHL; 17.6 cmSL 53.3 1
OCP289 122.08953 24.961 263-314 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3 cmHL; 15.7 cmSL 29.1 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Homostolus acer 3.6 cmHL; 13.5 cmSL 17.7 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.9 cmHL; 8.9 cmAL 3.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.9 cmHL; 9 cmAL 3.3 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Glyptophidium japonicum 1.7 cmHL; 3.3 cmAL 3.1 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 2.9 cmHL; 15.4 cmSL 15.6 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 3.1 cmHL; 15.4 cmSL 16.6 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 2.8 cmHL; 16.4 cmSL 17.2 1
CP373 122.19417 24.2715 2227-2557 2006-08-26 Beam Trawl Bassozetus glutinosus 3.5 cmHL; 19.5 cmSL 22.2 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Monomitopus kumae 3.9 cmHL; 17.4 cmSL 32.5 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Bassozetus glutinosus 5.3 cmHL; 29.9 cmSL 59.9 1
CP374 122.07067 24.3205 3032-3064 2006-08-26 Beam Trawl Acanthonus armatus 6.7 cmHL; 22.6 cmSL 55.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites sp. 15.3 cmSL 26.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites sp. 15.7 cmSL 29.8 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites sp. 14.3 cmSL 21.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites sp. 14.7 cmSL 33.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 17.3 cmSL 29.9 1
CD133 120.13367 22.2512 748-690 2001-11-21 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 14.7 cmSL 17.3 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 14.2 cmSL 18.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁