Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:2/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alcockia rostrata 13.8 cmSL 2.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alcockia rostrata 2.3 cmHL; 4 cmAL 2.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.6 cmHL; 8.1 cmAL 37.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.6 cmHL; 6.7 cmAL 21.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.7 cmHL; 6.6 cmAL 22 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.1 cmHL; 7.4 cmAL 38.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathyonus caudalis 23.6 cmSL 57.1 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 18.7 cmSL 29.4 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 12.8 cmSL 10.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 14 cmSL 19.8 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 19.3 cmSL 41.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 17.1 cmSL 34.6 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 8.7 cmSL 3.3 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 8 cmHL; 15.7 cmAL 206 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hoplobrotula armata 15.3 cmAL 26 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hoplobrotula armata 15.7 cmAL 30 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.4 cmSL 20.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 17.5 cmSL 28.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 17.5 cmSL 27.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 17.6 cmSL 21.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 11.6 cmSL 6.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.5 cmSL 7.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 11.5 cmSL 7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 9.6 cmSL 2.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁