Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:10/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 0.96 cmSL 7.3 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 16.3 cmSL 27.8 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 16 cmSL 22.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Glyptophidium lucidum 12 cmSL 3.7 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 14.9 cmSL 14 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 14.9 cmSL 15.3 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.2 cmSL 21.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.2 cmSL 21.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 13.1 cmSL 12.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Bassozetus robustus 4.6 cmHL; 7.5 cmAL 45 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 3.7 cmHL; 7.6 cmAL 18.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Porogadus miles 4 cmHL; 7.8 cmAL 23.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.1 cmHL; 19.1 cmTL 39.1 1
CP374 122.07067 24.3205 3032-3064 2006-08-26 Beam Trawl Acanthonus armatus 8.2 cmHL; 25.7 cmSL 73.6 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Acanthonus armatus 8.8 cmHL; 29.4 cmSL 147.8 1
CP368 122.35217 24.0132 3574-3581 2006-08-25 Beam Trawl Acanthonus armatus 2.7 cmHL; 9.2 cmSL 2.5 1
CP375 122.1955 24.2708 2188-2497 2006-08-27 Beam Trawl Neobythites stigmosus 2.8 cmHL; 14.6 cmSL 19.2 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Neobythites stigmosus 1.8 cmHL; 11 cmSL 8.6 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Hoplobrotula armata 3.2 cmHL; 14.6 cmSL 23.5 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Hoplobrotula armata 3.4 cmHL; 14.7 cmSL 22.7 1
CD206 121.04408 22.095 1278-1300 2003-05-30 Otter trawl Benthos Porogadus miles 23.3 cmTL 25.1 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.5 cmHL; 4.2 cmAL 7 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 3.6 cmHL; 6.6 cmAL 32.8 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Luciobrotula bartschi 4.5 cmHL; 9.5 cmAL 68.8 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 2.9 cmHL; 5 cmAL 20 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁