Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:7/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Bassozetus glutinosus 2.9 cmHL; 5.1 cmAL 10 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Hoplobrotula armata 2.9 cmHL; 5.1 cmAL 13.1 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 20 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 18 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 20 cmSL 47.1 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 21.6 cmSL 50.5 1
CD206 121.04408 22.095 1278-1300 2003-05-30 Otter trawl Benthos Porogadus miles 23.3 cmTL 25.1 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathyonus caudalis 23.6 cmSL 57.1 1
CP189 118.349 21.6652 1649-1629 2002-08-27 Beam trawl Benthos Bassozetus glutinosus 26.4 cmSL 41.5 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 3 cmHL; 14.5 cmSL 22.5 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 3 cmHL; 15 cmSL 24.5 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3 cmHL; 15.3 cmSL 43.7 1
OCP289 122.08953 24.961 263-314 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3 cmHL; 15.7 cmSL 29.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 3 cmHL; 5.5 cmAL 24 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Porogadus sp. 3 cmHL; 5.9 cmAL 11 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3 cmHL; 6.5 cmAL 16.8 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Homostolus acer 3.1 cmHL; 11.1 cmSL 9.1 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.1 cmHL; 14.7 cmSL 16.5 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 3.1 cmHL; 15 cmSL 30.4 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.1 cmHL; 15.1 cmSL 19.6 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.1 cmHL; 15.3 cmSL 33.7 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.1 cmHL; 15.4 cmSL 31.6 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 3.1 cmHL; 15.4 cmSL 16.6 1
CP291 122.09053 24.9578 267-430 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.1 cmHL; 16 cmSL 32.9 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.1 cmHL; 5.7 cmAL 12.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁