Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:10/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Dicrolene sp. 3.4 cmHL; 17.4 cmSL 25.2 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Monomitopus kumae 3.9 cmHL; 17.4 cmSL 32.5 1
OCP273 122.00143 24.7958 352-265 2005-06-13 ORE beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 1.1 cmHL; 7.5 cmSL 2.5 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 1.7 cmHL; 10 cmSL 5.2 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.7 cmHL; 14.8 cmSL 17.5 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 1.4 cmHL; 9.6 cmSL 4.2 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.7 cmHL; 15.3 cmSL 21.7 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2 cmHL; 10.8 cmSL 6.9 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.2 cmHL; 12.2 cmSL 8.4 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.3 cmHL; 17.6 cmSL 8.6 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 1.6 cmHL; 8.7 cmSL 3.4 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 1.9 cmHL; 17.3 cmSL 7.1 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.6 cmHL; 14.6 cmSL 15.9 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 3.4 cmHL; 19.2 cmSL 43.1 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.1 cmHL; 10.1 cmSL 7 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Homostolus acer 12.6 cmSL 10.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 14.6 cmSL 14.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 16.5 cmSL 31.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 16.4 cmSL 23.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 16.2 cmSL 19.4 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 16.1 cmSL 23.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 16.5 cmSL 25.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 16.3 cmSL 24.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁