Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:5/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 19.3 cmSL 41.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 17.1 cmSL 34.6 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 8.7 cmSL 3.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 5.2 cmHL; 23.4 cmSL 61.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 2.9 cmHL; 16.5 cmSL 17.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 4.1 cmHL; 7.9 cmAL 48.5 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Benthos Neobythites sp. 18 cmSL 32.8 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.6 cmHL; 6.8 cmAL 30.6 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 7 cmHL; 13.4 cmAL 165 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Benthos Lamprogrammus brunswigi 4.7 cmHL; 8.2 cmAL 30.7 1
OCP301 120.11258 22.3484 687-712 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Monomitopus kumae 4.8 cmHL; 22.7 cmSL 65 1
OCP301 120.11258 22.3484 687-712 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Monomitopus kumae 5.3 cmHL; 24.7 cmSL 105 1
CD133 120.13367 22.2512 748-690 2001-11-21 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 14.7 cmSL 17.3 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Hoplobrotula armata 5.6 cmHL; 27.2 cmSL 176.7 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 4.9 cmHL; 22.8 cmSL 74.6 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Hoplobrotula armata 5 cmHL; 24.7 cmSL 103.8 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.2 cmHL; 15.3 cmSL 21.8 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.2 cmHL; 15.4 cmSL 22.1 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.3 cmHL; 15.5 cmSL 22.8 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.5 cmHL; 16.4 cmSL 25.3 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Glyptophidium japonicum 1.7 cmHL; 3.3 cmAL 3.1 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Neobythites stigmosus 1.8 cmHL; 11 cmSL 8.6 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Hoplobrotula armata 3.2 cmHL; 14.6 cmSL 23.5 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Hoplobrotula armata 3.4 cmHL; 14.7 cmSL 22.7 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 1.4 cmHL; 2.8 cmAL 1.9 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁