Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:5/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4 cmHL; 20 cmSL 57.2 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16.6 cmSL 38.6 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4 cmHL; 20 cmSL 53.1 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 17.5 cmSL 52.1 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16.1 cmSL 36.5 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16 cmSL 39.9 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 16.2 cmSL 34.7 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.3 cmHL; 17.6 cmSL 53.3 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Acanthonus armatus 7.2 cmHL; 25.7 cmSL 108.7 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Acanthonus armatus 4.7 cmHL; 16.4 cmSL 19 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Acanthonus armatus 6.6 cmHL; 26.1 cmSL 84.6 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Bassozetus glutinosus 5.3 cmHL; 29.9 cmSL 59.9 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Acanthonus armatus 8.8 cmHL; 29.4 cmSL 147.8 1
CP374 122.07067 24.3205 3032-3064 2006-08-26 Beam Trawl Acanthonus armatus 6.7 cmHL; 22.6 cmSL 55.5 1
CP374 122.07067 24.3205 3032-3064 2006-08-26 Beam Trawl Acanthonus armatus 8.2 cmHL; 25.7 cmSL 73.6 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Hoplobrotula armata 5 cmHL; 24.7 cmSL 103.8 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.2 cmHL; 15.3 cmSL 21.8 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.2 cmHL; 15.4 cmSL 22.1 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.3 cmHL; 15.5 cmSL 22.8 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.5 cmHL; 16.4 cmSL 25.3 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Glyptophidium japonicum 1.7 cmHL; 3.3 cmAL 3.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 17.5 cmSL 28.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 17.5 cmSL 27.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 17.6 cmSL 21.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 11.6 cmSL 6.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁