Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:5/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 2.7 cmHL; 5.2 cmAL 15.4 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 2.9 cmHL; 15.4 cmSL 15.6 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.6 cmHL; 14.6 cmSL 15.9 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.1 cmHL; 14.7 cmSL 16.5 1
PCP342 119.99922 22.2782 987-1010 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Dicrolene sp. 2.5 cmHL; 15.4 cmSL 16.6 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 3.1 cmHL; 15.4 cmSL 16.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3 cmHL; 6.5 cmAL 16.8 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.2 cmHL; 13.2 cmTL 16.9 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Porogadus miles 3.4 cmHL; 6.2 cmAL 17 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 2.8 cmHL; 16.4 cmSL 17.2 1
CD133 120.13367 22.2512 748-690 2001-11-21 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 14.7 cmSL 17.3 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.7 cmHL; 14.8 cmSL 17.5 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Homostolus acer 3.6 cmHL; 13.5 cmSL 17.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 2.9 cmHL; 16.5 cmSL 17.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 18 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Porogadus sp. 2.8 cmHL; 5.6 cmAL 18 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 3.7 cmHL; 7.6 cmAL 18.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 17.8 cmSL 18.3 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 14.2 cmSL 18.3 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.3 cmSL 18.8 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Acanthonus armatus 4.7 cmHL; 16.4 cmSL 19 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 14.7 cmSL 19.2 1
CP375 122.1955 24.2708 2188-2497 2006-08-27 Beam Trawl Neobythites stigmosus 2.8 cmHL; 14.6 cmSL 19.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 16.2 cmSL 19.4 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.1 cmHL; 15.1 cmSL 19.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁