Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:5/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 20 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.5 cmHL; 7 cmAL 24.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.2 cmHL; 6.6 cmAL 21.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.3 cmHL; 7.2 cmAL 24.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.1 cmHL; 6.5 cmAL 20.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 18 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.6 cmHL; 3.5 cmAL 2.2 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.5 cmHL; 17 cmTL 29.7 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.2 cmHL; 13.2 cmTL 16.9 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.1 cmHL; 18.7 cmTL 35.9 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.5 cmHL; 12.5 cmTL 9.3 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 3.6 cmHL; 18.8 cmTL 30.4 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 4.6 cmHL; 23 cmTL 59.3 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ophidiidae sp. 2.1 cmHL; 6.5 cmTL 3 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 12.8 cmHL; 57.7 cmAL 1096.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 8 cmHL; 15.7 cmAL 206 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 5.4 cmHL; 10.4 cmAL; 25.4 cmSL 56.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3 cmHL; 6.5 cmAL 16.8 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 21.6 cmSL 50.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Homostolus acer 12.6 cmSL 10.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 4
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hoplobrotula armata 15.3 cmAL 26 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁