Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:9/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Homostolus acer 7.9 cmSL 2.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Homostolus acer 9.3 cmSL 3.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 18.2 cmSL 26.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 17.7 cmSL 21.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 3.3 cmHL; 17.3 cmTL 26 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 3.2 cmHL; 16.8 cmTL 25.4 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 5.8 cmHL; 27.1 cmSL 189.2 1
CD206 121.04408 22.095 1278-1300 2003-05-30 Otter trawl Benthos Porogadus miles 23.3 cmTL 25.1 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.4 cmHL; 6.5 cmAL 32.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 20 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.5 cmHL; 7 cmAL 24.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.2 cmHL; 6.6 cmAL 21.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.3 cmHL; 7.2 cmAL 24.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.1 cmHL; 6.5 cmAL 20.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 18 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.6 cmHL; 3.5 cmAL 2.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Bassozetus robustus 6.1 cmAL 29.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Bassozetus robustus 4.6 cmHL; 7.5 cmAL 45 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 3.7 cmHL; 7.6 cmAL 18.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Porogadus miles 4 cmHL; 7.8 cmAL 23.7 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.5 cmHL; 4.2 cmAL 7 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 2.9 cmHL; 15.4 cmSL 15.6 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 3.1 cmHL; 15.4 cmSL 16.6 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 2.8 cmHL; 16.4 cmSL 17.2 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Monomitopus pallidus 4.3 cmHL; 20.8 cmSL 56.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁