Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:1/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 21.6 cmSL 50.5 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 12.8 cmHL; 57.7 cmAL 1096.6 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.2 cmHL; 6.2 cmAL 20.7 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.4 cmHL; 8.4 cmAL 58.6 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.1 cmHL; 8.2 cmAL 51.4 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 5 cmHL; 9.6 cmAL 70.5 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.2 cmHL; 8.2 cmAL 45.5 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 2.9 cmHL; 15.7 cmTL 12.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4.7 cmHL; 21.2 cmSL 46.6 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4.4 cmHL; 21.5 cmSL 47.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.6 cmHL; 17.1 cmSL 23.8 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4.5 cmHL; 21 cmSL 47.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4 cmHL; 19.8 cmSL 39.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.9 cmHL; 8.9 cmAL 3.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.9 cmHL; 9 cmAL 3.3 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Porogadus miles 3.4 cmHL; 6.2 cmAL 17 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Monomitopus pallidus 4.3 cmHL; 20.8 cmSL 56.2 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Dicrolene sp. 3.4 cmHL; 17.4 cmSL 25.2 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 14.9 cmSL 14 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 14.9 cmSL 15.3 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.2 cmSL 21.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.2 cmSL 21.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 13.1 cmSL 12.6 1
CP281 122.23425 24.4024 1162-1240 2005-06-15 Beam trawl Benthos Dicrolene quinquarius 4.2 cmHL; 8.6 cmAL 50.3 1
CP281 122.23425 24.4024 1162-1240 2005-06-15 Beam trawl Benthos Monomitopus kumae 4.2 cmHL; 19.9 cmSL 42.4 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁