Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:10/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP291 122.09053 24.9578 267-430 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 1.6 cmHL; 11.1 cmSL 8.8 1
IK295 122.30742 23.6549 3559-3879 2005-08-09 IKMT Benthos Bassozetus compressus 8 cmHL; 42.4 cmSL 240 1
OCP301 120.11258 22.3484 687-712 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Monomitopus kumae 4.8 cmHL; 22.7 cmSL 65 1
OCP301 120.11258 22.3484 687-712 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Monomitopus kumae 5.3 cmHL; 24.7 cmSL 105 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Porogadus sp. 2.8 cmHL; 5.6 cmAL 18 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Bassozetus glutinosus 2.9 cmHL; 5.1 cmAL 10 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Porogadus sp. 3 cmHL; 5.9 cmAL 11 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Porogadus sp. 3.1 cmHL; 6.8 cmAL 15 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Homostolus acer 4.3 cmHL; 16.9 cmSL 28.6 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Homostolus acer 4 cmHL; 14.7 cmSL 24.8 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Homostolus acer 3.6 cmHL; 13.5 cmSL 17.7 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Homostolus acer 4.2 cmHL; 17.2 cmSL 30 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Homostolus acer 4.2 cmHL; 16.6 cmSL 31 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Benthos Bassozetus sp. 3.8 cmHL; 22.1 cmSL 30 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.4 cmHL; 12.7 cmSL 14.8 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Homostolus acer 4.1 cmHL; 17.3 cmSL 28.1 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Homostolus acer 3.1 cmHL; 11.1 cmSL 9.1 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 10 cmHL; 43 cmSL 1050 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 10.6 cmHL; 47.7 cmSL 1400 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 6 cmHL; 11.6 cmAL 110 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Luciobrotula bartschi 2.1 cmHL; 4.3 cmAL 10 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 2.7 cmHL; 5.9 cmAL 25 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 1.6 cmHL; 3.5 cmAL 7 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 13 cmHL; 28.5 cmAL 1800 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 3.3 cmHL; 6.2 cmAL 20 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁