Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:10/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Monomitopus kumae 3.9 cmHL; 17.4 cmSL 32.5 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Benthos Neobythites sp. 18 cmSL 32.8 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 3.6 cmHL; 6.6 cmAL 32.8 1
CP291 122.09053 24.9578 267-430 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.1 cmHL; 16 cmSL 32.9 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 3.5 cmHL; 16.2 cmSL 33 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 16.2 cmSL 33 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.4 cmHL; 7.1 cmAL 33 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16.4 cmSL 33.2 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.1 cmHL; 15.3 cmSL 33.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites sp. 14.7 cmSL 33.9 1
CP242 122.49048 25.1362 979-1032 2004-07-23 Beam trawl Benthos Dicrolene sp. 3.7 cmHL; 7.2 cmAL 34.3 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 17.1 cmSL 34.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.7 cmHL; 18.2 cmTL 34.7 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 16.2 cmSL 34.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.9 cmHL; 18.2 cmTL 34.8 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 3.9 cmHL; 16.6 cmSL 35.3 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.1 cmHL; 18.7 cmTL 35.9 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Benthos Bathyonus caudalis 4.7 cmHL; 9.1 cmAL; 22.1 cmSL 36 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16.1 cmSL 36.5 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.5 cmHL; 16.6 cmSL 37.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.6 cmHL; 8.1 cmAL 37.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.1 cmHL; 7.4 cmAL 38.5 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16.6 cmSL 38.6 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 16.6 cmSL 38.7 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4 cmHL; 19.8 cmSL 39.1 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁