Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:3/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 24.9 cmSL 144.9 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Benthos Talismania filamentosa 7.05 cmSL 1.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 15.3 cmSL 33.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.1 cmSL 64.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 9.1 cmSL 7.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.6 cmSL 87.3 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 21.7 cmSL 117.7 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Bathytroctes microlepis 21.1 cmSL 110.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 14.3 cmSL 27.8 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 15.9 cmSL 28.2 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.4 cmHL; 19 cmSL 36 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.5 cmHL; 19.2 cmSL 39.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 5
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.1 cmTL 104.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 26.4 cmSL 124 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 24.6 cmTL 131 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.2 cmTL 133.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 16.7 cmTL 45.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 7.2 cmHL; 26 cmTL 120.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 27 cmTL 147.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 10.2 cmHL; 30.1 cmTL 244 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 145.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 177.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 25.1 cmTL 145.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 26.3 cmTL 130.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁