Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:3/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7 cmHL; 24 cmTL 65.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.6 cmSL 87.3 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 21.7 cmSL 117.7 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 3.7 cmHL; 16.9 cmSL 40.2 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.5 cmHL; 20.7 cmSL 76 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.3 cmHL; 21 cmSL 86.5 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.6 cmHL; 19.3 cmSL 70.4 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Xenodermichthys nodulosus 2.8 cmHL; 14.6 cmSL 31.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.4 cmHL; 19 cmSL 36 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.5 cmHL; 19.2 cmSL 39.7 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 24 cmSL 105.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8 cmHL; 26.5 cmSL 123.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 6.8 cmHL; 20.7 cmSL 54.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.3 cmHL; 26.4 cmSL 119.7 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.6 cmHL; 26.5 cmSL 142.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 25.5 cmSL 100.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.6 cmHL; 26.9 cmSL 109.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7.5 cmHL; 24.4 cmSL 73.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7.2 cmHL; 27.1 cmSL 85.3 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.6 cmSL 80.7 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.6 cmHL; 32 cmTL 112.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 9.5 cmHL; 28.7 cmTL 162 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 7.6 cmHL; 28.8 cmTL 89.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 10.7 cmHL; 32.8 cmTL 223.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 9.7 cmHL; 31.6 cmTL 202.1 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁