Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:3/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 49.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 50 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.5 cmSL 50.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 16.8 cmSL 50.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.5 cmSL 51.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 51.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 53.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 6.8 cmHL; 20.7 cmSL 54.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.5 cmSL 56.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.4 cmSL 56.6 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.2 cmHL; 19 cmSL 56.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 59 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Rouleina guentheri 21.4 cmSL 59.1 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.4 cmSL 60.4 1
CP179 119.91309 22.3536 1063-1180 2002-08-25 Beam trawl Benthos Bajacalifornia burragei 6.1 cmHL; 19.3 cmSL 60.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.4 cmSL 61.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 6.9 cmHL; 21 cmSL 62.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.8 cmSL 63.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.7 cmSL 63.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.4 cmSL 63.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.1 cmSL 64.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.4 cmSL 64.9 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 5.8 cmHL; 17.8 cmSL 65 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7 cmHL; 24 cmTL 65.1 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 8.4 cmHL; 21.2 cmSL 66.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁