Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:4/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 22.1 cmTL 91.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.1 cmTL 104.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 24.6 cmTL 131 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 23.2 cmTL 133.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 16.7 cmTL 45.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 8.6 cmHL; 29 cmTL 139.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7.5 cmHL; 26.5 cmTL 100.7 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7 cmHL; 24 cmTL 65.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 24 cmSL 105.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8 cmHL; 26.5 cmSL 123.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 6.8 cmHL; 20.7 cmSL 54.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.3 cmHL; 26.4 cmSL 119.7 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.6 cmHL; 26.5 cmSL 142.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.1 cmHL; 25.5 cmSL 100.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.6 cmHL; 26.9 cmSL 109.5 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7.5 cmHL; 24.4 cmSL 73.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Conocara sp. 7.2 cmHL; 27.1 cmSL 85.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 8.6 cmHL; 32 cmTL 112.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 9.5 cmHL; 28.7 cmTL 162 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 7.6 cmHL; 28.8 cmTL 89.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 10.7 cmHL; 32.8 cmTL 223.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 9.7 cmHL; 31.6 cmTL 202.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 9.2 cmHL; 31.6 cmTL 159.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 145.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 27.1 cmTL 177.9 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁