Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:3/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 8.7 cmHL; 24.2 cmSL 121.4 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Rouleina watasei 16.9 cmSL 39.2 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Rouleina guentheri 21.4 cmSL 59.1 1
CP129 121.08683 22.0982 1271-1275 2001-08-21 Beam trawl Benthos Talismania antillarum 6.2 cmSL 1.8 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 1.3 cmHL; 8.9 cmSL 5 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 9.8 cmHL; 28.7 cmSL 210 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Narcetes sp. 2 cmHL; 6.2 cmSL 0.8 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Talismania antillarum 4.6 cmHL; 15.2 cmSL 41.2 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Benthos Bajacalifornia burragei 16 cmSL 28.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 15.3 cmSL 33.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.1 cmSL 64.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 9.1 cmSL 7.2 1
OCP273 122.00143 24.7958 352-265 2005-06-13 ORE beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 16.6 cmSL 32.6 1
OCP273 122.00143 24.7958 352-265 2005-06-13 ORE beam trawl Benthos Alepocephalus bicolor 2.7 cmHL; 9.6 cmSL 5.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 4
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 15.2 cmSL 32.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.4 cmSL 63.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 10.9 cmSL 12.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.6 cmSL 87.3 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 21.7 cmSL 117.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.6 cmSL 80.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.5 cmSL 56.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.3 cmSL 77.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.1 cmSL 78.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 51.9 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁