Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:6/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.4 cmHL; 19 cmSL 36 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.5 cmHL; 19.2 cmSL 39.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 5
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.2 cmHL; 19 cmSL 56.7 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 3.7 cmHL; 16.9 cmSL 40.2 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.5 cmHL; 20.7 cmSL 76 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.3 cmHL; 21 cmSL 86.5 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 4.6 cmHL; 19.3 cmSL 70.4 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Xenodermichthys nodulosus 2.8 cmHL; 14.6 cmSL 31.1 1
CD231 119.97985 22.2392 951 2003-08-31 Otter trawl Benthos Xenodermichthys nodulosus 1.1 cmHL; 5.2 cmSL 0.7 1
CD231 119.97985 22.2392 951 2003-08-31 Otter trawl Benthos Xenodermichthys nodulosus 2.1 cmHL; 9.7 cmSL 6.2 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 5.8 cmHL; 17.8 cmSL 65 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 8.7 cmHL; 32 cmSL 360 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Narcetes kamoharai 5.6 cmHL; 20.4 cmSL 75 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Midwater Leptoderma retropinna 3.3 cmHL; 6 cmAL 15 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus sp. 8.9 cmHL; 33 cmSL 445.4 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 4.9 cmHL; 13.5 cmSL 20.4 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 6.2 cmHL; 19.8 cmSL 41.9 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 6.9 cmHL; 21 cmSL 62.7 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 7.6 cmHL; 24.3 cmSL 116.1 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 7.6 cmHL; 29 cmSL 226.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 7 cmHL; 25.3 cmSL 114.1 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus owstoni 6.1 cmHL; 18.4 cmSL 48.4 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 7.7 cmHL; 26.9 cmSL 171.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bajacalifornia erimoensis 9.1 cmHL; 32.1 cmSL 354 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁