Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Alepocephalidae Collection Records (157)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7   Page:6/7  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20.4 cmSL 87.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17.5 cmSL 51.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.8 cmSL 94.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 13.7 cmSL 21.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 19.7 cmSL 77.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 59 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 20.9 cmSL 104.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 17 cmSL 50 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 15.2 cmSL 32.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.4 cmSL 63.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 10.9 cmSL 12.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 15.3 cmSL 33.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 18.1 cmSL 64.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 9.1 cmSL 7.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Xenodermichthys nodulosus 2.7 cmHL; 14.5 cmSL 24.2 1
CD231 119.97985 22.2392 951 2003-08-31 Otter trawl Benthos Xenodermichthys nodulosus 1.1 cmHL; 5.2 cmSL 0.7 1
CD231 119.97985 22.2392 951 2003-08-31 Otter trawl Benthos Xenodermichthys nodulosus 2.1 cmHL; 9.7 cmSL 6.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Alepocephalus bicolor 7.1 cmSL 5.9 1
CD233 120.32095 22.1987 526-448 2003-08-31 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 3.3 cmHL; 9.9 cmAL; 14.8 cmSL 23.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Alepocephalus triangularis 7.7 cmHL; 28.7 cmSL 187.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Rouleina watasei 5
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Narcetes sp. 28.2 cmSL 153.3 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Rouleina guentheri 1.3 cmHL; 8.9 cmSL 5 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Talismania okinawensis 8.6 cmHL; 20.4 cmSL 75 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Alepocephalus longiceps 118.8 6

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁