Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   11 12 13   Page:12/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.9 cmHL; 9 cmAL 3.3 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 11.2 cmHL; 23.5 cmAL 950 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Porogadus miles 3.4 cmHL; 6.2 cmAL 17 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 14.3 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Bassozetus compressus 6.1 cmHL; 10.7 cmAL 137 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.6 cmHL; 5.7 cmAL 14 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus miles 5.8 cmHL; 11.1 cmAL 70 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.8 cmHL; 6 cmAL 15 1
PCP339 120.24597 22.1804 843-831 2006-03-07 Beam trawl Benthos Monomitopus kumae 2.3 cmHL; 13 cmSL 10 1
PCP339 120.24597 22.1804 843-831 2006-03-07 Beam trawl Benthos Monomitopus kumae 2.6 cmHL; 13.4 cmSL 15 1
PCP342 119.99922 22.2782 987-1010 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Neobythites stigmosus 3.5 cmHL; 19 cmSL 51.8 1
PCP342 119.99922 22.2782 987-1010 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Dicrolene sp. 2.5 cmHL; 15.4 cmSL 16.6 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Dicrolene sp. 2.9 cmHL; 16.5 cmSL 20.2 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Dicrolene sp. 1.9 cmHL; 11.3 cmSL 6.7 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Hoplobrotula armata 5 cmHL; 24.7 cmSL 103.8 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.2 cmHL; 15.3 cmSL 21.8 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.2 cmHL; 15.4 cmSL 22.1 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.3 cmHL; 15.5 cmSL 22.8 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.5 cmHL; 16.4 cmSL 25.3 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Hoplobrotula armata 5.6 cmHL; 27.2 cmSL 176.7 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 4.9 cmHL; 22.8 cmSL 74.6 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Glyptophidium japonicum 1.7 cmHL; 3.3 cmAL 3.1 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Monomitopus pallidus 4.3 cmHL; 20.8 cmSL 56.2 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Dicrolene sp. 3.4 cmHL; 17.4 cmSL 25.2 1
PCP356 121.07745 22.252 1196-1210 2006-06-03 Beam Trawl Dicrolene tristis 2.9 cmHL; 15.4 cmSL 15.6 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁