Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   11 12 13   Page:12/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4 cmHL; 20 cmSL 57.2 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16.6 cmSL 38.6 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4 cmHL; 20 cmSL 53.1 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 17.5 cmSL 52.1 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16.1 cmSL 36.5 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.2 cmHL; 16 cmSL 39.9 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.4 cmHL; 16.2 cmSL 34.7 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.3 cmHL; 17.6 cmSL 53.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 2.7 cmHL; 5.2 cmAL 15.4 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 3.4 cmHL; 6.3 cmAL 30.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 2.8 cmHL; 5.5 cmAL 21 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 1.7 cmHL; 3.6 cmAL 4.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 3 cmHL; 5.5 cmAL 24 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Bassozetus sp. 2 cmHL; 12.8 cmSL 4.1 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Bassozetus sp. 1.5 cmHL; 7.7 cmSL 1.6 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Bassozetus compressus 2.3 cmHL; 4.2 cmAL 4 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Acanthonus armatus 2.6 cmHL; 3.6 cmAL 2.5 1
CP285 122.19382 24.2692 2246-2427 2005-06-16 Beam trawl Benthos Bassozetus robustus 2.6 cmHL; 13.4 cmSL 5.6 1
CP373 122.19417 24.2715 2227-2557 2006-08-26 Beam Trawl Bassozetus glutinosus 3.5 cmHL; 19.5 cmSL 22.2 1
CP284 122.1945 24.2725 2204-2423 2005-06-16 Beam trawl Benthos Bassozetus robustus 2.3 cmHL; 12.4 cmSL 2.3 1
CP375 122.1955 24.2708 2188-2497 2006-08-27 Beam Trawl Bassozetus robustus 1.6 cmHL; 8.2 cmSL 0.9 1
CP375 122.1955 24.2708 2188-2497 2006-08-27 Beam Trawl Neobythites stigmosus 2.8 cmHL; 14.6 cmSL 19.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 3.9 cmHL; 7.7 cmAL 21.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.7 cmHL; 5.4 cmAL 6.2 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.6 cmHL; 5.4 cmAL 5.9 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁