Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   11 12 13   Page:12/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 3.3 cmHL; 17.6 cmSL 53.3 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.2 cmHL; 21 cmSL 53.4 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.4 cmHL; 21.1 cmSL 54 1
CP374 122.07067 24.3205 3032-3064 2006-08-26 Beam Trawl Acanthonus armatus 6.7 cmHL; 22.6 cmSL 55.5 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Monomitopus pallidus 4.3 cmHL; 20.8 cmSL 56.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 5.4 cmHL; 10.4 cmAL; 25.4 cmSL 56.9 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathyonus caudalis 23.6 cmSL 57.1 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4 cmHL; 20 cmSL 57.2 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.4 cmHL; 8.4 cmAL 58.6 1
OCP293 122.0883 24.9729 263-232 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4.1 cmHL; 19.5 cmSL 58.7 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 4.6 cmHL; 23 cmTL 59.3 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Bassozetus glutinosus 5.3 cmHL; 29.9 cmSL 59.9 1
OCP293 122.0883 24.9729 263-232 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4.5 cmHL; 20.1 cmSL 60.8 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 4.7 cmHL; 23.5 cmSL 61.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 5.2 cmHL; 23.4 cmSL 61.9 1
OCP301 120.11258 22.3484 687-712 2005-08-11 ORE beam trawl Benthos Monomitopus kumae 4.8 cmHL; 22.7 cmSL 65 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neobythites sivicola 4.2 cmHL; 20.2 cmSL 66.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Luciobrotula bartschi 4.5 cmHL; 9.5 cmAL 68.8 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus miles 5.8 cmHL; 11.1 cmAL 70 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 5 cmHL; 9.6 cmAL 70.5 1
CP374 122.07067 24.3205 3032-3064 2006-08-26 Beam Trawl Acanthonus armatus 8.2 cmHL; 25.7 cmSL 73.6 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 4.9 cmHL; 22.8 cmSL 74.6 1
CP369 122.07 24.317 3030-3085 2006-08-25 Beam Trawl Acanthonus armatus 6.6 cmHL; 26.1 cmSL 84.6 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 6.1 cmHL; 27.4 cmSL 97.4 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Hoplobrotula armata 5 cmHL; 24.7 cmSL 103.8 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁