Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   11 12 13   Page:12/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Homostolus acer 3.8 cmHL; 6.5 cmAL 23.2 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Homostolus acer 3.6 cmHL; 6.9 cmAL 26.1 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Homostolus acer 3.5 cmHL; 6.8 cmAL 25.3 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.4 cmHL; 3.1 cmAL 2.2 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.2 cmHL; 4.4 cmAL 6.6 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.1 cmHL; 6.5 cmAL 20.3 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.4 cmHL; 6.5 cmAL 24.4 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.5 cmHL; 4.8 cmAL 9.9 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 2.4 cmHL; 4.1 cmAL 8.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 2.1 cmHL; 10.2 cmTL 4.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 3.3 cmHL; 16.7 cmTL 23 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 4.1 cmHL; 7.9 cmAL 48.5 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 5.8 cmHL; 27.1 cmSL 189.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.6 cmHL; 8.1 cmAL 37.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.6 cmHL; 6.7 cmAL 21.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.7 cmHL; 6.6 cmAL 22 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.1 cmHL; 7.4 cmAL 38.5 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Homostolus acer 4.2 cmHL; 17.2 cmSL 30 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Homostolus acer 4.2 cmHL; 16.6 cmSL 31 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 10 cmHL; 43 cmSL 1050 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 10.6 cmHL; 47.7 cmSL 1400 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Benthos Bassozetus sp. 3.8 cmHL; 22.1 cmSL 30 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 11.2 cmHL; 23.5 cmAL 950 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Porogadus miles 3.4 cmHL; 6.2 cmAL 17 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.8 cmHL; 6 cmAL 15 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁